Vokin GBV Aconcágua FIC FIA
Data: 28/02/2025
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 VOKIN (%) | 4,72 | -4,44 | ||||||||||
2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | ||||||||||
2024 VOKIN (%) | -5,98 | 3,39 | 4,83 | -7,69 | -8,80 | 1,08 | -0,34 | 4,82 | -8,50 | -0,75 | -1,05 | -3,78 |
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,12 | -4,28 |
Retorno Acumulado | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24m | 36 m | 48 m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 0,07 | -21,68 | 23,73 | 0,15 | 4,97 | 16,96 | 54,09 | 4,17 | 54,99 | 59,48 | -28,83 | -36,70 | -30,96 | 12,37 | -19,37 | -1,44 | -2,70 | 5,35 | 65,36 |
IBOV(%) | 2,09 | -10,36 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 16,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | -4,82 | 17,03 | 8,54 | 11,60 | 98,16 |
Vokin GBV Aconcágua 30 FIC FIA
Data: 28/02/2025
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 VOKIN (%) | 4,69 | -4,52 | ||||||||||
2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | ||||||||||
2024 VOKIN (%) | -5,98 | 3,33 | 4,89 | -7,93 | -8,80 | 1,07 | -0,33 | 4,83 | -8,50 | -0,76 | -1,05 | -3,76 |
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,12 | -4,28 |
Retorno Acumulado | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 12 m | 24m | 36 m | 48 m | Desde início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | -0,04 | -18,82 | 22,80 | 7,15 | -19,60 | -2,38 | 2,77 | ||
IBOV(%) | 2,09 | -6,35 | 22,28 | 13,65 | -4,82 | 17,03 | 27,19 |
Vokin GBV Aconcágua Icatu Previdência
Data: 28/02/2025
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 VOKIN (%) | 4,55 | -4,50 | ||||||||||
2025 IBOV (%) | 4,86 | |||||||||||
2024 VOKIN (%) | -5,68 | 3,67 | 5,17 | -8,51 | -8,53 | 1,14 | -0,40 | 4,67 | -8,27 | -0,93 | -1,20 | -3,89 |
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,12 | -4,28 |
Retorno Acumulado | 2025 | 2024 | 2023 | 12m | 24m | 36m | 48m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | -0,16 | -18,53 | 22,04 | -20,05 | -4,60 | |||
IBOV(%) | 2,09 | -6,35 | 22,28 | -4,82 | 20,19 |
Vokin K2 Long Biased FIA
Data: 28/02/2025
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 VOKIN (%) | 6,48 | -5,58 | ||||||||||
2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | ||||||||||
2024 VOKIN (%) | -5,26 | 2,86 | 2,72 | -5,16 | -6,09 | -1,88 | -1,48 | 2,37 | -10,14 | -3,05 | 0,25 | -4,16 |
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | 1,60 | -3,12 | -4,28 |
Retorno Acumulado | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 0,53 | -22,95 | 23,66 | 1,41 | 7,00 | 8,55 | 47,3 | 0,25 | 55,97 | 72,21 | -29,95 | -8,97 | -19,53 | 4,64 | -23,82 | -3,69 | -8,00 | 3,82 | 130,28 |
Ibov (%) | 2,09 | -6,35 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | -4,82 | 17,03 | 8,54 | 11,60 | 98,16 |
Vokin Everest FIC FIM
Data: 28/02/2025
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 VOKIN (%) | 0,68 | 0,23 | ||||||||||
2025 CDI (%) | 1,01 | 0,99 |
Retorno Acumulado | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | Desde início |
---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 6,93 | 17,41 | 32,13 | 40,50 | 1941,90 |
CDI (%) | 11,13 | 25,28 | 41,58 | 49,62 | 1704,88 |
Retorno Acumulado (2011-2023) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 0,92 | 5,70 | 11,11 | 13,25 | 4,47 | 3,77 | 10,29 | 7,48 | 13,60 | 16,13 | 15,15 | 6,77 | 2,27 | 14,97 | 10,67 |
CDI (%) | 2,01 | 9,85 | 13,04 | 12,37 | 4,40 | 2,77 | 5,96 | 6,42 | 9,93 | 14,00 | 13,23 | 10,82 | 8,06 | 8,40 | 11,60 |
Retorno Acumulado (1999-2010) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 10,29 | 14,02 | 1,57 | 15,55 | 21,58 | 16,89 | 17,39 | 26,68 | 24,61 | 16,51 | 17,41 | 5,14 |
CDI (%) | 9,75 | 9,88 | 12,38 | 11,82 | 15,03 | 19,00 | 16,17 | 23,25 | 19,11 | 17,29 | 17,32 | 3,82 |
Cartas mensais da Vokin
Conheça mais como pensamos e investimos

Carta 241Fevereiro 2025
Prezados Coinvestidores, Donald Trump, Presidente dos EUA, segue querendo impor tarifas sobre produtos importados do Canadá, México, União Europeia e outros países (incluindo o Brasil), mas, até o final de… Continue lendo a Carta Online

Carta 240Janeiro 2025
Prezados Coinvestidores, Iniciamos o ano com uma pequena recuperação dos depreciados preços dos ativos brasileiros. Muitas empresas brasileiras estão baratas, mas os juros altos e as preocupações com os recorrentes… Continue lendo a Carta Online

Carta 239Dezembro 2024
Prezados Coinvestidores, Após oito anos ininterruptos de valorizações em nossos fundos de ações (entre 2016 e 2023 – período em que o índice Ibovespa só teve queda de -11,93% em… Continue lendo a Carta Online
Quer ficar sempre
atualizado?
Cadastre-se no nosso mailing e receba nossas informações mensais