Vokin K2 Long Biased FIA
O fundo Vokin K2 Long Biased é um fundo de ações que atua com diversas estratégias, realizando tanto o processo de análise fundamentalista, quanto operações de curto prazo, inclusive com posições vendidas (short). Seu processo de investimentos prevê que metade da carteira seja replicada da estratégia adotada pelo Vokin GBV Aconcágua FIC FIA, que tem filosofia de value investing com margem de segurança. A outra metade da carteira é utilizada para posições táticas, além do fundo poder operar com exposição total de até 130%, utilizando-se de posições short táticas.
- Materiais Adicionais:
- Lâmina
- Regulamento
Data: 29/11/2024
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 VOKIN (%) | -5,26 | 2,86 | 2,72 | -5,16 | -6,09 | -1,88 | -1,48 | 2,37 | -10,14 | -3,05 | 0,25 | |
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | 1,60 | -3,12 | |
2023 VOKIN (%) | 1,74 | -6,31 | 0,30 | 1,38 | 8,36 | 6,35 | 8,17 | -5,18 | -3,41 | -0,16 | 6,56 | 5,04 |
2023 IBOV (%) | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 5,38 |
Retorno Acumulado | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | -22,95 | 23,66 | 1,41 | 7,00 | 8,55 | 47,3 | 0,25 | 55,97 | 72,21 | -29,95 | -8,97 | -19,53 | 4,64 | -19,07 | -8,97 | -2,37 | 11,32 | 139,01 |
Ibov (%) | -6,35 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | -1,31 | 11,72 | 23,31 | 15,40 | 102,78 |
Cartas mensais da Vokin
Conheça mais como pensamos e investimos
Carta 238Novembro 2024
Prezados Coinvestidores, A primeira ideia básica mencionada por Buffett, aprendida por ele de Benjamin Graham, é de que devemos olhar para ações como pequenas partes de um negócio. Uma ação… Continue lendo a Carta Online
Carta 237Outubro 2024
Prezados Coinvestidores, Nossa forma de pensar e agir é de investidores, não de especuladores. Acreditamos em investimentos em ações porque acreditamos em investir em empresas no longo prazo. São as… Continue lendo a Carta Online
Carta 236Setembro 2024
Prezados Coinvestidores, Nós sempre dissemos que, no nosso negócio, a confiança, os resultados e a comunicação são muito importantes. E, nessas horas, de resultados não satisfatórios, a comunicação é mais… Continue lendo a Carta Online
Quer ficar sempre
atualizado?
Cadastre-se no nosso mailing e receba nossas informações mensais