Vokin K2 Long Biased FIA
O fundo Vokin K2 Long Biased é um fundo de ações que atua com diversas estratégias, realizando tanto o processo de análise fundamentalista, quanto operações de curto prazo, inclusive com posições vendidas (short). Seu processo de investimentos prevê que metade da carteira seja replicada da estratégia adotada pelo Vokin GBV Aconcágua FIC FIA, que tem filosofia de value investing com margem de segurança. A outra metade da carteira é utilizada para posições táticas, além do fundo poder operar com exposição total de até 130%, utilizando-se de posições short táticas.
- Materiais Adicionais:
- Lâmina
- Regulamento
Data: 28/02/2025
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 VOKIN (%) | 6,48 | -5,58 | ||||||||||
2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | ||||||||||
2024 VOKIN (%) | -5,26 | 2,86 | 2,72 | -5,16 | -6,09 | -1,88 | -1,48 | 2,37 | -10,14 | -3,05 | 0,25 | -4,16 |
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | 1,60 | -3,12 | -4,28 |
Retorno Acumulado | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 0,53 | -22,95 | 23,66 | 1,41 | 7,00 | 8,55 | 47,3 | 0,25 | 55,97 | 72,21 | -29,95 | -8,97 | -19,53 | 4,64 | -23,82 | -3,69 | -8,00 | 3,82 | 130,28 |
Ibov (%) | 2,09 | -6,35 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | -4,82 | 17,03 | 8,54 | 11,60 | 98,16 |
Cartas mensais da Vokin
Conheça mais como pensamos e investimos

Carta 242Março 2025
Prezados Coinvestidores, Paciência é uma das principais características de um investidor inteligente, segundo Benjamin Graham, cujos alunos foram dos maiores investidores de todos os tempos, sendo Buffett o mais conhecido…. Continue lendo a Carta Online

Carta 241Fevereiro 2025
Prezados Coinvestidores, Donald Trump, Presidente dos EUA, segue querendo impor tarifas sobre produtos importados do Canadá, México, União Europeia e outros países (incluindo o Brasil), mas, até o final de… Continue lendo a Carta Online

Carta 240Janeiro 2025
Prezados Coinvestidores, Iniciamos o ano com uma pequena recuperação dos depreciados preços dos ativos brasileiros. Muitas empresas brasileiras estão baratas, mas os juros altos e as preocupações com os recorrentes… Continue lendo a Carta Online
Quer ficar sempre
atualizado?
Cadastre-se no nosso mailing e receba nossas informações mensais