Vokin GBV Aconcágua Icatu Previdência
O VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREV FIC FIA possui as vantagens tributárias e sucessórias de um fundo de previdência, assim como algumas diferenças regulatórias com relação aos fundos VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA e VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA, porém a sua estratégia de alocação é a mesma.
- Materiais Adicionais:
- Lâmina
- Regulamento
Data: 31/10/2024
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 VOKIN (%) | -5,68 | 3,67 | 5,17 | -8,51 | -8,53 | 1,14 | -0,40 | 4,67 | -8,27 | -0,93 | ||
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | ||
2023 VOKIN (%) | 5,59 | 5,32 | 7,83 | -7,12 | -1,52 | -1,52 | 7,91 | 4,69 | ||||
2023 IBOV (%) | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 5,38 |
Retorno Acumulado | 2024 | 2023 | 12m | 24m | 36m | 48m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | -17,54 | 22,04 | -6,84 | 0,63 | |||
IBOV(%) | -3,33 | 22,28 | 14,64 | 26,95 |
Cartas mensais da Vokin
Conheça mais como pensamos e investimos
Carta 237Outubro 2024
Prezados Coinvestidores, Nossa forma de pensar e agir é de investidores, não de especuladores. Acreditamos em investimentos em ações porque acreditamos em investir em empresas no longo prazo. São as… Continue lendo a Carta Online
Carta 236Setembro 2024
Prezados Coinvestidores, Nós sempre dissemos que, no nosso negócio, a confiança, os resultados e a comunicação são muito importantes. E, nessas horas, de resultados não satisfatórios, a comunicação é mais… Continue lendo a Carta Online
Carta 235Agosto 2024
Prezados Coinvestidores, Em agosto, tivemos uma pequena melhora em nossos resultados, tanto nos fundos de ações, como em nosso fundo multimercado. Como mencionado na frase que escolhemos para a carta… Continue lendo a Carta Online
Quer ficar sempre
atualizado?
Cadastre-se no nosso mailing e receba nossas informações mensais