VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CIA – RL
O fundo Vokin GBV Aconcágua é um fundo de ações constituído em abril de 2012 e teve origem nos Clubes de Investimentos GBV e Aconcágua, criados em 2006 e 2008, respectivamente. No início de 2016, o fundo teve seu processo de investimentos reestruturado. A partir dessa mudança, foi adotada a decisão colegiada, com cada membro do comitê possuindo 1 voto e decisão por maioria. O fundo adota a filosofia de value investing de Benjamin Graham, com margem de segurança na compra de empresas, foco no longo prazo e baixo giro da carteira. As análises são minuciosas e os valuations bem discutidos, inclusive com empresários dos setores em que essas empresas atuam. Controles de risco rigorosos são seguidos com limites por fatores de risco.
- Materiais Adicionais:
- Lâmina
- Regulamento
Data: 30/06/2026
| Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 VOKIN (%) | 8,50 | 1,96 | -4,69 | -2,82 | -5,32 | -4,46 | ||||||
| 2026 IBOV (%) | 12,56 | 4,09 | -0,70 | -0,08 | -7,22 | -1,01 | ||||||
| 2025 VOKIN (%) | 4,72 | -4,44 | 6,60 | 5,02 | 6,87 | 0,60 | -0,55 | 5,17 | 1,29 | -0,68 | 0,66 | 2,81 |
| 2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | -4,17 | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 |
| Retorno Acumulado | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24m | 36 m | 48 m | Desde o início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOKIN (%) | -7,30 | 31,17 | -21,68 | 23,73 | 0,15 | 4,97 | 16,96 | 54,09 | 4,17 | 54,99 | 59,48 | -28,83 | -36,70 | -30,96 | 12,37 | 0,95 | 9,83 | 5,70 | 26,12 | 100,92 |
| IBOV(%) | 6,76 | 33,95 | -10,36 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 16,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | 23,89 | 38,83 | 45,68 | 74,57 | 177,59 |
Cartas mensais da Vokin
Conheça mais como pensamos e investimos

Carta 259Agosto 2026
Estimados coinvestidores, Em agosto, nosso Fundo Vokin Everest teve resultado de +1,75%, acima do CDI e melhorando a rentabilidade do ano para +5,80%. Nossos Fundos de ações Vokin GBV Aconcágua,… Continue lendo a Carta Online

Carta 258Julho 2026
Estimados coinvestidores, Temos tido resultados difíceis até aqui neste ano, mas, enquanto o placar parece feio, em campo nossa visão é diferente. A comparação de nossos fundos de ações com… Continue lendo a Carta Online

Carta 257Junho 2026
Estimados coinvestidores, Chegamos ao meio do ano de 2026 com a Bolsa Brasileira como a mais barata do mundo, negociando em um múltiplo Preço/Lucro de 8,3, isto é, empresas valendo… Continue lendo a Carta Online
Quer ficar sempre
atualizado?
Cadastre-se no nosso mailing e receba nossas informações mensais